Common data
|
|
Classmark | |
↳ current | U 2228 |
↳ alternate | Fundsigle : T I 516 Fundsigle : T I |
Record type | manuscript |
Format | other |
Acessibility | BBAW, Turfanarchiv |
Link to external image | |
Content and history of the book
|
|
Language | Old Turkic |
Script | Old Uyghur |
Region | Central Asia |
Title | |
↳ Established form | [Buddhistischer Text] |
Completeness | fragment |
Beginning | /Seite01/01/ ...]k(ä)rgäk[...
/Seite02/01/ ...] yügürti-lär[... |
End of the text | /Seite01/04/ ...]LKW mar 'WL[...
/Seite02/04/ ...] körüp [... |
Subject matter | Buddhism |
Keywords | korkınč; toyınlar |
Content | Unidentifizierter buddhistischer Text. Keine aussagekräftige Inhaltsangabe möglich. |
Physical description
|
|
Conservation needs | none |
Writing material | |
↳ Material | paper |
↳ Colour | brownish |
↳ Watermarks | waagerechte Papierrippung |
↳ State of preservation | Beideitig beschriebenes Fragment. Bruchstück aus der Blattmitte mit rechtem (Seite01) bzw. linkem (Seite02) Blattrand. Beschädigungen durch Einrisse und Abriss. Das Fragment wird unter einer Vollverglasung aufbewahrt. |
Number of folios | keine Paginierung erhalten |
Dimensions | Blatt aus geheftetem Buch(?) |
Text area | Rote Zeilenliniierung; Zeilenabstand: 1,4 cm; Rechter Blattrand (Seite01): 2,5 cm; Linker Blattrand (Seite02): 2,0 cm |
Boxing | 7,3 cm (h) x 7,2 cm (b). |
Number of lines | jje 4 Zeilen auf /Seite01/ u. /Seite02/ |
Script | |
↳ Style | Uigur script → Square script |
↳ Ink | black |
↳ Characteristics | einheitliche Schriftrichtung auf /Seite01/ u. /Seite02/ |
Remarks | Das Fundsigle T I ist in Bleistiftschrift auf dem linken Blattrand der /Seite02/ vermerkt. Ein (Original-)Aufkleber auf der Verglasung hat die erweiterte Angabe T I 516. |
Project part | KOHD Old Uygur Manuscripts |
Technical data
|
|
Editor | Dr. Raschmann, Simone-Christiane |
Static URL | https://orient-kohd.dl.uni-leipzig.de/receive/KOHDOldUygurMSBook_manuscript_00001681 |
MyCoRe ID | KOHDOldUygurMSBook_manuscript_00001681 (XML view) |
Send notes for this dataset |