Common data
|
|
Classmark | |
↳ current | Hs. or. 1604 Mkhas grub (8-2) |
↳ alternate | Editor classmark : Hs. or. 1604 Mkhas grub Bd. nya = 8 |
Record type | print of convolute |
Format | Pecha |
Content and history of the book
|
|
Language | Tibetan |
Script | Tibetan |
Region | Tibet |
Place of MS | |
↳ writing | Lcang ra (gtsang nyang stod rig pa'i 'byung gnas kyi sa yi cha lcang ra dpal 'bar legs bshad sgrog pa'i tshal) |
Title | |
↳ in Ms. | tshad ma sde bdun gyi rgyan yid kyi mun sel |
Completeness | complete |
Beginning | [1v/1] rgya gar skad du / pra ma ṇa shā stra se na sapta a laṃ ka ra ma na ta na ma / bod skad du / tshad ma’i bstan bcos sde bdun gyi rgyan / yid kyi mun sel zhes bya ba / rje btsun ’jam pa’i |
Colophon | [191r/7] tshad ma'i bstan bcos sde bdun gyi rgyun yid kyi mun sel zhes bya ba 'di ni / gangs ri'i khrod kyi shing rta chen po rgyal ba'i rings lugs pa bla na med pa dpal ldan mkhas pa thams cad kyi gtsug gi rgyan / don gyi slad du mtshan nas smos te rje btsun dam pa ku ma ma ti dang / ngur smrig gi rgyal mtshan 'chang gi gtsug gi nor bu rnam par dkar ba'i 'phrin las kyis sa yi steng ma lus pa khyab pa / rgyal ba rnams kyi dam pa'i chos ma lus pa rgyal ba nyid kyi dgongs pa ji lta ba bzhin du 'dzin pa la zla dang bral ba'i thams cad mkhyen pa blo bzang grags pa'i dpal la sogs pa rje btsun dam pa thugs rje chen po dang ldan pa rnams kyi zhabs kyi rdul spyi bos len pa / rang dang gzhan gyi grub pa'i mtha' rgya mtsho lta bu'i pha rol tu son cing / bde bar gshegs pa'i gsung rab mtha' dag gi dgongs don tshul bzhin du 'byed pa la mi 'jigs pa'i spobs pa dge ba can / rigs pa smra ba shakya'i dge slong dge legs dpal bzang po zhes bya bas gtsang nyang stod rig pa'i 'byung gnas kyi sa yi cha lcang ra dpal 'bar legs bshad sgrog pa'i tshal zhes bya bar sbyar ba'o / |
Subject matter | Buddhism logic |
Keywords | tshad ma
tshad ma sde bdun ’grel pa |
Content | Kommentar zu Dharmakīrti’s sieben Werken zur Logik |
Further copies | Dge legs dpal bzang. Tshad ma sde bdun gyi rgyan yid kyi mun sel In Mkhas grub rje Dge legs dpal bzang. Gsung ʼbum mkhas grub (bkras lhun par rnying dha sar bskyar par brgyab pa) (A reprint of the old blocks from Bkra shis lhun po). Dharmasala: Sherig Parkhang, 1997. 10 Bde., Bd. 8: 192 ff. (pp. 383-776) (v. 8, img. 395-778) bdr:MW29195. |
Person data
|
|
Author | |
↳ form given in the source |
dge legs dpal bzang po
|
↳ Person remark | Mkhas grub rje Dge legs dpal bzang (1385/1386–1438) |
Physical description
|
|
Number of volumes | Der Band 8 bzw. „nya“ der Gesammelten Werke von Mkhas grub in der historischen Druckausgabe von Bkra shis lhun po umfasst folgende Werke: Text 01 Hs. or. 1604 (8-0): gsung 'bum pod brgyad pa'i dkar chag; Text 02 Hs. or. 1604: gsung 'bum thor bu; Text 03 Hs. or. 1604 (8-2): tshad ma sde bdun gyi rgyan yid kyi mun sel; Text 04 Hs. or. 1604 (8-3): gsang ldan dkyil chog snying po nyer bsags; Text 05 Hs. or. 1604 (8-4): gsang 'dus mi bskyod pa'i zhi ba dang rgyas pa'i sbyin sreg gi cho ga lag tu blang bde ba; Text 06 Hs. or. 1604 (8-5): dam bca' bcu. Die Texte Text 02 befindet sich jedoch nicht im vorliegenden Band der Druckausgabe der Staatsbibliothek Berlin. |
Conservation needs | none |
Writing material | |
↳ Material | paper |
↳ Colour | white |
↳ State of preservation | Papier ist in sehr guten Zustand. |
Number of folios | 192 Blatt, Foliierung: 1r-1v |
Dimensions | dpe cha / poti |
Text area | ca. 7x50cm |
Boxing | ca. 9,5x59cm |
Number of lines | 1r: 1-zeilig, 1v: 5-zeilig, 2r: 6-zeilig, 2v-191v: 7-zeilig, 192r: 3-zeilig. |
Script | |
↳ Style | Tibetan script → Block print |
↳ Ink | black |
Illustrations | * Das ersten beiden Folio (1v und 2r) besitzen Felder für Illustration. Sie wurden aber leer gelassen. |
Remarks | * Tibetische Paginierung recto links mit der Bandbezeichnung nya und den Kurztitel mun sel. |
Project part | KOHD Tibetan Manuscripts |
Technical data
|
|
Editor | O. Czaja |
Static URL | https://orient-kohd.dl.uni-leipzig.de/receive/KOHDTibetanMSBook_manuscript_00002341 |
MyCoRe ID | KOHDTibetanMSBook_manuscript_00002341 (XML view) |
Send notes for this dataset |